MicrosoftML-package	MicrosoftML-package
adaDeltaSgd	optimizer
categorical	categorical
categoricalHash	categoricalHash
coef.mlModel	mlModel
concat	concat
dropColumns	dropColumns
ensembleControl	ensembleControl
expLoss	loss
extractPixels	extractPixels
fastForest	fastForest
fastLinear	fastLinear
fastTrees	fastTrees
featurizeImage	featurizeImage
featurizeText	featurizeText
getNetDefinition	getNetDefinition
getSampleDataDir	getSampleDataDir
getSentiment	getSentiment
hingeLoss	loss
kernel	kernel
linearKernel	kernel
loadImage	loadImage
logisticRegression	logisticRegression
logLoss	loss
loss functions	loss
maKernel	kernel
maOptimizer	optimizer
minCount	minCount
mutualInformation	mutualInformation
neuralNet	neuralNet
ngram	ngram
ngramCount	ngram
ngramHash	ngram
oneClassSvm	oneClassSvm
poissonLoss	loss
polynomialKernel	kernel
rbfKernel	kernel
resizeImage	resizeImage
rxEnsemble	rxEnsemble
rxFastForest	rxFastForest
rxFastLinear	rxFastLinear
rxFastTrees	rxFastTrees
rxFeaturize	rxFeaturize
rxLogisticRegression	rxLogisticRegression
rxNeuralNet	rxNeuralNet
rxOneClassSvm	rxOneClassSvm
rxPredict.mlModel	rxPredict
selectColumns	selectColumns
selectFeatures	selectFeatures
sgd	optimizer
sigmoidKernel	kernel
smoothHingeLoss	loss
squaredLoss	loss
stopwordsCustom	featurizeText
stopwordsDefault	featurizeText
summary.mlModel	mlModel
termDictionary	featurizeText
